Adatimport lépései
1. Exportálja adatait táblázatos formában a korábban használt tárgyi eszköz programból, ügyviteli
rendszerből!
Lehetséges, hogy a korábbi programból csak több exportálás segítségével tud minden információt
kinyerni.
2. Nevezze át a fejléc megnevezéseit a Fájl oszlopai részben található táblázat 1. oszlopa
szerint!
3. Törölje a felesleges oszlopokat, illetve szükség esetén egészítse ki azokat!
4. Mentse a fájlt
CSV-formátumban és ANSI karakterkódolással!
Microsoft Excel program esetén CSV (pontosvesszővel tagolt) (*.csv).
5. Lépjen be a programba, vigye fel tetszőleges sorszámra a
céget (ha új cégről van szó), majd az
Egyéb funkciók - Átvétel csv állományból
menüpontban olvassa be a fájlt!
Milyen adat importálható?
Tárgyi eszközök adatai
Pl. megnevezés, darabszám, üzembehelyezés, várható használati idő.
Értékcsökkenés adatai
Pl. écs. leírási kulcs (%), maradványérték, fejlesztési tartalék.
Mozgásnem adatok
Pl. beszerzés, értékesítés, selejtezés, időszakos écs. elszámolások.
Az importált adatok hozzáadódnak a meglévő adatállományhoz. Ha az importfájlban olyan nyilvántartási szám (Nytszám) szerepel, amely már létezik az állományban, akkor az az importálásból kimarad.
Fájl
- Formátum: CSV
- Karakterkódolás: ANSI
- Sorok:
1. sor a fejléc,
2.
sortól szerepelnek a tárgyi eszközök adatai
Sablon (minta) letöltése
Üres mintafájl
(csak fejlécadatokat tartalmaz)![]()
Mintaadatokkal feltöltött fájl![]()
Fájl oszlopai
A CSV-fájlban az oszlopok sorrendje kötött, az adattartalmat a fejléc alapján azonosítja a program.
Más megnevezésű oszlopot nem tartalmazhat a CSV-fájl!
|
Oszlop neve
CSV-fájlban
|
Adat |
Karakterszám/ adattípus |
Kitöltése kötelező? | Példa |
| Nytszám | nyilvántartási szám | 10 | igen | |
| Megnevezés | megnevezés | 30 | igen | |
| Megnevezés2 | megnevezés második sora | 30 | nem | |
| FőkönyviSzámla | főkönyvi számla | 8 | igen | 141 |
| Besorolás | besorolás (pl. VTSZ) | 9 | nem | 8453 |
| Gyártó | gyártó neve | 30 | nem | |
| Szállító | szállító neve | 30 | nem | |
| GyártásiSzám | gyártási szám | 20 | nem | |
| Mennyiség | mennyiség | 4 | igen | 1 |
| BeérkezésDátuma | beérkezés dátuma | ÉÉÉÉ.HH.NN | igen | 2024.01.15 |
| ÜzemebeHelyezésDátuma | üzemebe helyezés dátuma | ÉÉÉÉ.HH.NN | igen | 2024.01.15 |
| ÜzembeHelyezésBizonylatszáma | üzembe helyezési bizonylat | 30 | nem | |
| AdótörvénySzerintiLeírásÉvei | adótörvény szerinti leírás éveinek száma | 2 | igen | 5 |
| HasználatKezdőév | kezdőév | 4 | igen | 2024 |
| HasználatZáróév | záróév | 4 | igen | 2029 |
| MegszűnésDátuma | megszűnés dátuma | ÉÉÉÉ.HH.NN | nem | 2024.08.08 |
| FőkönyviSzám2 | másodlagos főkönyvi szám | 8 | nem | 671 |
| Mikrokedvezmény | mikrokedvezmény (Tao-tv. 7. § (1) zs) pontja) igen - van mikrokedvezmény üres marad - nincs mikrokedvezmény | nem | igen | |
| CsoportosElszámolás | csoportos elszámolás igen - csoportos elszámolás esetén üres marad - egyedi (nem csoportos) eszköz esetén | nem | igen | |
| FejlesztésiTartalék | fejlesztési tartalék összege | 10 | nem | |
| FejlesztésiTartalékDátum | fejlesztési tartalék dátuma (ha nem év elejétől kell figyelembe venni) | ÉÉÉÉ.HH.NN | nem | |
| FőkönyviSzámlaKöltség | költség főkönyvi számla (csak akkor kell kitölteni, ha az alapbeállítástól (pl. 571) eltérő főkönyvi számlaszámra könyveljük az écs-i leírást) | 8 | nem | 572 |
| Telephelykód | telephely kódja | 2 | nem | |
| Kamatkedvezmény | kamatkedvezmény (Tao-tv. 22/A. § kis- és középvállalkozások adókedvezménye) igen - van kamatedvezmény üres marad - nincs kamatkedvezmény | 1 | nem | igen |
| Mozgásnemkód | mozgásnem kódja pl. 01 nyitó, 02 beszerzés, 05 terv szerinti écs. | 2 | igen | 01 |
| Dátum | dátum | ÉÉÉÉ.HH.NN | igen | 2024.01.01 |
| Bizonylatszám | bizonylatszám | 30 | nem | |
| Szöveg | szöveg | 25 | nem | |
| BruttóÉrtékNövekedése | bruttó növekedés | 10 | igen | |
| BruttóÉrtékCsökkenése | bruttó csökkenés | 10 | igen | |
| BruttóÉrtékEgyenlege | bruttó egyenleg bruttó egyenleg = bruttó növekedés - bruttó csökkenés | 10 | igen | |
| ÉcsNövekedés | écs. növekedés | 10 | igen | |
| ÉcsCsökkenés | écs. csökkenés | 10 | igen | |
| ÉcsEgyenleg | écs. egyenleg écs. egyenleg = écs. növekedés - écs. csökkenés | 10 | igen | |
| NettóÉrték | nettó érték nettó érték = bruttó egyenleg - écs. egyenleg | 10 | igen | |
| CsoportosMennyiség | mennyiség Ha a CsoportosElszámolás=igen, akkor a kitöltése kötelező. Ha a CsoprotsElszámolás üres, akkor nem tölthető ki. | 6 | feltételes | 11 |
| CsoportosÖsszesMennyiség | összes mennyiség Ha a CsoportosElszámolás=igen, akkor a kitöltése kötelező. Ha a CsoportosElszámolás üres, akkor nem tölthető ki. | 6 | feltételes | 11 |
| Év | év | 4 | igen | 2024 |
| LeírásiMód | écs-i leírás módja Választható kódok: 1 - lineáris, 2 - degresszív, 3 - abszolút, 4 - teljesítményarányos | 1 | igen | 1 |
| LeírásiKulcsAdótv | adótörvény szerinti leírási kulcs | 4,2 | igen | 14,5 |
| LeírásiKulcsSzt | számviteli törvény szerinti leírási kulcs | 4,2 | igen | 33,33 |
| ElszámoltAdótörvénySzerintiÉcs | adótörvény szerint elszámolt écs. (az összeg a fejlesztési tartalékot nem tartalmazhatja) | 10 | igen | |
| KivaÉcs | kivás időszakban elszámolt écs. | 10 | nem | |
| Maradványérték | maradványérték | 10 | nem |
Változások
| 2024.04.02. | A funkció 2024-től érhető el a TARGYI és WTARGYI programokban. |
