Az év végén megjelent, Magyarország 2025. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény közel hetven jogszabályt módosított. Ezek közül az egyik, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efotv.), melyben a közterhek rendkívüli, 50%-os mértékű emelése szerepel.
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe
Az Efotv. 8. §-a 2023. augusztus óta a tételes összeg helyett a minimálbérhez köti a napi közteher mértékét.
A minimálbér 2025. január 1-jei emelkedésével így automatikusan emelkedik az egyszerűsített foglalkoztatás utáni szociális hozzájárulási adó napi összege. Alkalmi munka esetén 2 700 Ft/nap helyett 2 900 Ft/nap, idénymunka esetén 1 300 Ft/nap helyett 1 500 Ft/nap lesz az adó összege januárban.
2025. február 2-ától alkalmi munka esetén a minimálbér 1%-áról 1,5%-ára, idénymunka esetén a minimálbér 0,5%-áról 0,75%-ára (100 Ft-ra kerekítve) emelkedik a napi adó mértéke, azaz a közteher a másfélszeresére nő. A filmipari statiszta alkalmi munka esetén nincs változás, az továbbra is a minimálbér 3%-a marad.
| Időszak | 2023.12.01.- 2024.12.31. | 2025.01.01.- 2025.02.01. | 2025.02.02-től |
| alkalmi munka | minimálbér 1%-a, azaz 2 700 Ft/nap | minimálbér 1%-a, azaz 2 900 Ft/nap | minimálbér 1,5%-a, azaz 4 400 Ft/nap |
mezőgazdasági idénymunka | minimálbér 0,5%-a, azaz 1 300 Ft/nap | minimálbér 0,5%-a, azaz 1 500 Ft/nap | minimálbér 0,75%-a, azaz 2 200 Ft/nap |
turisztikai idénymunka | minimálbér 0,5%-a, azaz 1 300 Ft/nap | minimálbér 0,5%-a, azaz 1 500 Ft/nap | minimálbér 0,75%-a, azaz 2 200 Ft/nap |
filmipari statiszta alkalmi munka | minimálbér 3%-a, azaz 8 000 Ft/nap | minimálbér 3%-a, azaz 8 700 Ft/nap | minimálbér 3%-a, azaz 8 700 Ft/nap |
Ha a foglalkoztatás még 2025. február 2. előtt kezdődik, akkor a régi (2025. januárban érvényes) adót kell megfizetni.
Pl. ha a mezőgazdasági idénymunka 2025. január 31-től 2025. május 4-ig tart, akkor a teljes időszakra (így májusban is) még az 1 500 Ft/nap összegű szochot kell fizetni.
Adó mértéke
1. példa: Az alkalmi munkavállaló napi 8 órát dolgozik és részére a kötelező minimum órabér kerül kifizetésre. A munkakör legalább középfokú végzettséget igényel.
| 2024.12.31-ig | 2025.01.01.- 2025.02.01. | 2025.02.02-től | |
| Órabér | 1 630 Ft/óra | 1 744 Ft/óra | 1 744 Ft/óra |
| Munkabér | 13 040 Ft | 13 952 Ft | 13 952 Ft |
| Szocho | 2 700 Ft | 2 900 Ft | 4 400 Ft |
| Adó/Munkabér (%) | 20,71% | 20,79% | 31,54% |
2. példa: Az alkalmi munkavállaló a napi adómentes összegben részesül
| 2024.12.31-ig | 2025.01.01.- 2025.02.02. | 2025.02.02-től | |
| Adómentes napi munkabér | 15 951 Ft | 17 394 Ft | 17 394 Ft |
| Szocho | 2 700 Ft | 2 900 Ft | 4 400 Ft |
| Adó/Munkabér (%) | 16,93% | 16,67% | 25,30% |
| 2024.12.31-ig | 2025.01.01.- 2025.02.01. | 2025.02.02-től | |
| Adómentes napi munkabér | 19 487 Ft | 20 852 Ft | 20 852 Ft |
| Szocho | 2 700 Ft | 2 900 Ft | 4 400 Ft |
| Adó/Munkabér (%) | 13,86% | 13,91% | 21,10% |
Nyugellátás számítási alapja
| 2025.02.01-ig | 2025.02.02-től | |
| alkalmi munka | minimálbér 2,8%-a | minimálbér 4,2%-a |
| idénymunka | minimálbér 1,4%-a | minimálbér 2,1%-a |
| filmipari statiszta alkalmi munka | minimálbér 2,8%-a | minimálbér 2,8%-a |
